আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
ক. নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস |
| রাজস্ব |
|
১. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ১০০,০০০/= | ১। সংস্থাপন ব্যয় |
|
২. ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৫০০০/= | ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,৩০,০০০,০০/=,২,৫২,০০০/= ১,৯৮,১১২/= |
৩. অন্যান্য কর | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪,৮৫,৬৯৮/=,৩,৫৮,৯৭৪/= ৩,৬৫,৫৭০/= | |
৪. মটরযান ব্যতীত যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ১০০০/= | গ. ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ৩০,০০০/=,২০,০০০/= |
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান | ঘ. আনুষাঙ্গিক | ৮৫,০০০/= | |
১. উন্নত খাত (এডিপি) উপজেলাহতে | ৩০০,০০০,০০/= | ১. ষ্টেশনারী | |
ক. রাস্তা ঘাট মেরমত/ এলজিএসপি | ২. বিবিধ | ||
২. সংস্থাপন |
| খ. উন্নয় |
|
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা-১,৫৫,৭০০/= | পূর্ত কাজ ক. কৃষি প্রকল্প | ১,৩০,০০০/= | |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৩,১৯,৪৭৪/= | ||
৩. অন্যান্যঃ | ৩৩,৭০,০০০/= | খ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | |
ক. ১% ভূমি হস্তান্তর কর | গ. রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত/ গৃহ নির্মাণ | ১০,০০,০০০/= | |
গ. স্থানীয় সরকার সূত্রেঃ | ঘ. শিক্ষা উন্নয়ন | ২৯,২২৬/= | |
১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত হাট |
| গ. অন্যান্য |
|
২. অন্যান্য |
| ক. নিরীক্ষা ব্যয় |
|
খ. অন্যান্য | |||
হাটবাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৫০,০০০/= | ||
খোয়াড় ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৫,০০০/= | ||
অন্যান্য | ২০০০/= | ||
নাগরিক ও ওযারেশ সনদ ফিস | ১০০০/= | ||
গ্রাম আদালত/মামলা ফি | ১০০০/= | ||
জন্ম ও মৃত্যু সনদ ফি | ১৫,০০০/= | ||
সম্পতি হতে আয় | |||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS